Máquina de prueba de tracción horizontal serva electrohidráulica Wls 15000kn para hilos, cadenas y cables
Máquina de prueba de tracción horizontal servo electrohidráulica serie WLS Descripción del producto La máquina de prueba;
Información básica.
N º de Modelo. | WLS 15000 |
Mostrar | Digital |
Control | Control manual |
Peso | >2000kg |
Fuente de alimentación | CA380V |
Rango de medición de desplazamiento | 0~2000mm |
Precisión de medición de la fuerza de prueba | +/- 1% |
Estándar | GB/T, Jjg |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Marca comercial | PRUEBA SINO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9024101000 |
Descripción del Producto
Máquina de prueba de tracción horizontal servohidráulica electrohidráulica serie WLS
Descripción general del producto La máquina de prueba de tracción horizontal servo electrohidráulica se utiliza principalmente para pruebas de tracción de materiales metálicos (tuberías, placas, barras, cables de acero), como pruebas de rendimiento de resistencia a la tracción, pruebas de fluencia a largo plazo, pruebas de fatiga y rotura. prueba, etc.Conozca algunas de las pruebas y métodos de prueba que se muestran a continuación:
1. JJG 556-2011 Protocolos de verificación de la máquina de prueba de fatiga de aumento de fuerza en dirección axial
2. GB/T 3075-2008 Método de control de fuerza en dirección axial para pruebas de fatiga de materiales metálicos
3. Prueba de tracción de material metálico GB/T 228-2010
4. Método de prueba de rotura y tracción de cable de acero GB/T 8358-2014
5. GB/T 24191-2009 Método de medición real del módulo elástico del cable de acero
Especificación
WLS-5000 | WLS-8000 | WLS-15000 | WLS-20000 | WLS-30000 | WLS-50000 | ||
Fuerza de carga dinámica (kN) | 5000 | 8000 | 15000 | 20000 | 30000 | 50000 | |
Precisión de medición de fuerza de prueba | ±1% (rango de medición 4%~100%) | ||||||
Rango de medición de desplazamiento (mm) | 0~2000 | ||||||
Medición de desplazamientoPrecisión | ≤±1% | ||||||
Velocidad de prueba (mm/min) | Velocidad de carga | 0~100 | |||||
Retorno sin carga | 0~200 | ||||||
Espacio de prueba (mm) | 1000~12000(Personalizado) | ||||||
muestra de prueba | Placas anchas, cables metálicos, tubos de acero, tornillos de acero, amortiguadores, etc. | ||||||
prueba dinámica | Frecuencia opcional0~5Hz |
Certificado de embalaje y entrega
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora