(TSZ30
Información básica.
N º de Modelo. | TSZ30-2.0 |
Método de carga | Carga dinámica |
Mostrar | Aguja |
Control | Control por computadora |
Peso | 100-500 kilos |
Fuente de alimentación | CA 220 V. |
Posición del cilindro de aceite | Bajo |
Contrapresión | 0- 0.8MPa Control digital y pantalla |
La presión de confinamiento | 0 -2MPa Control digital y pantalla |
Deformación del volumen | 0 -50ml, División mínima: 0,1ml |
Dimensión | Unidad principal: 500 X 430 X 1200 mm (largo x ancho x alto) Control |
Presión del poro | 0-2MPa |
Viaje a Platen | 0 -90 mm |
Tasa de deformación | 0,0024 -4,5 mm/minuto |
Muestra | Ø39,1X80mm, Ø61,8X125mm |
Capacidad | 30 nudos |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | ISO9000 |
Marca comercial | OTC |
Origen | Nankín, China |
Código hs | 90158790 |
Capacidad de producción | 50 juegos por mes |
Descripción del Producto
Aparato de prueba triaxial controlado por deformación Modelo: TSZ30-2.0Descripción del Producto
El aparato de prueba triaxial de banco TSZ30-2.0 se utiliza para determinar las características de resistencia y deformación de la muestra de suelo bajo la carga axial estática. Puede realizar pruebas de corte no consolidadas y sin drenaje (UU), pruebas de corte consolidadas y sin drenaje (CU) y pruebas de corte consolidadas y sin drenaje (CD). Con alta presión de confinamiento, no necesita compresor de aire ni cilindro de nitrógeno. Puede cumplir con los requisitos de prueba para proyectos de ingeniería civil, como edificios grandes y construcción de presas, etc.
Parametros del producto
Modelo del Producto | TSZ30-2,0 |
Muestra | Ø 39,1 x 80 mm, Ø 61,8 x 125 mm |
Capacidad | 30kN |
Viaje de platina | 0 - 90 mm |
tasa de deformación | 0,0024 - 4,5 mm/min. Velocidad mecánica con 15 marchas. |
La presión de confinamiento | 0 - 2MPa Control y visualización digitales |
Contrapresión | 0 - 0.8MPa Control y visualización digitales |
Presión del poro | 0-2MPa |
Deformación del volumen | 0 - 50ml, división mínima: 0,1ml |
Fuente de alimentación | 220V ± 10% 50Hz |
Dimensión | Unidad principal: 500 x 430 x 1200 mm (largo x ancho x alto) Controlador: 500 x 500 x 925 mm (largo x ancho x alto) |
Peso | 175 kilos |
Campos comerciales
embalaje
Comentarios de los clientes
Preguntas más frecuentes
1. ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
Normalmente, los productos se enviarán dentro de los 7 a 10 días posteriores a la firma del contrato y la recepción del pago inicial.
2. ¿Es posible crear nuestra propia marca/logotipo en su producto?
Sí, pero depende de MOQ.3. ¿Cuál es su MOQ? Esto depende de los diferentes tipos de productos. Si se trata de una máquina grande, la cantidad mínima de pedido suele ser de 1 juego. Para instrumentos pequeños, como termómetros, la cantidad mínima de pedido es de 50 piezas.4. ¿Qué tipo de condiciones de pago acepta? Normalmente, 1) Si el valor total del contrato es inferior a 10.000,00 USD: 100% T/T por adelantado después de firmar el contrato. 2) Si el valor total del contrato es superior a 10.000,00 USD: 50% T/T por adelantado después de la firma del contrato y 50% T/T después de recibir la copia BL. O bien, LC irrevocable es aceptable.