Máquina de prueba de compresión de hormigón usada/máquina de prueba universal de mezcla de asfalto
Información básica.
N º de Modelo. | GUIÑADA |
Grado de precisión | 1 |
Método de carga | Carga estática |
Mostrar | Digital |
Control | Control por computadora |
Peso | 500-1000 kilos |
Fuente de alimentación | CA380V |
Presión nominal de la bomba hidráulica | 40MPa |
Diámetro del pistón | 250 mm |
Resolución de desplazamiento | 0,01 mm |
Distancia máxima del fulcro | 130mm |
Golpe del pistón | 50mm |
Función | Test de presión |
Resolución de fuerza de prueba | 0,01 nudos |
Solicitud | Industria de construccion |
Fuerza | Hidráulico, 380 V/50 Hz |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 820*450*1300mm |
Marca comercial | yisita |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9024101000 |
Capacidad de producción | 100/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 87,00 cm * 50,00 cm * 135,00 cm Peso bruto del paquete 450,000 kgDescripción del Producto
Descripción del ProductoLa máquina de prueba de presión de hormigón se utiliza principalmente para probar la resistencia a la compresión, la resistencia al plegado, la presión máxima de cerámica, cemento, productos de cemento, arena adhesiva, nuevos materiales de construcción, materiales refractarios, materiales de ingeniería, materiales de piedra, cojinetes de caucho y otros materiales de construcción. Es el equipo necesario para el laboratorio de carreteras, ferrocarriles, puentes, edificios, materiales de construcción y colegios y universidades, etc.
La máquina de prueba de presión de concreto se utiliza principalmente para probar la resistencia a la compresión del concreto, productos cerámicos, minerales y otros materiales de construcción. Es un equipo necesario para el laboratorio de carreteras, ferrocarriles, puentes, edificios, materiales de construcción, colegios y universidades, etc.
Tipo de control Parámetros | Pantalla digital manual | Controlado por computadora |
Rango de fuerza de prueba | 300KN-2000KN | 300KN-2000KN |
Clase de precisión | Clase 1 | Clase 1 |
Resolución de fuerza de prueba | 0.1KN | 0.01KN |
Rango de medición de fuerza de prueba | 4%-100%FS | 3%-100%FS |
Diámetro del pistón | 250 mm | 250 mm |
Presión nominal de la bomba hidráulica | 40mpa | 40mpa |
Golpe del pistón | 50mm | 50mm |
Resolución de desplazamiento | 0,01 mm | 0,01 mm |
Espacio de prueba efectivo | 320 mm | 360 mm |
Tamaño de la platina | 165mm(300KN) 240*240mm o 300*300mm(2000KN) | |
Fuerza | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Distancia máxima del fulcro | 130mm | |
Gama plegable | 10KN | |
Nota | Podríamos fabricar equipos no estándar según los requisitos de los clientes. |
Información de la empresa
FAQ